
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
| 項目 | 方法 | 手数料(1件当たり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット利用 | 書面代行 | ||||
| 当金庫 | 他行 | ||||
| 契約料 | - | 0円 | 0円 | ||
| 基本手数料 | - | 0円 | 0円 | ||
| 発生記録請求 | (債務者請求方式) | オンライン | 330円 | 660円 | 1,100円 |
| (債権者請求方式) | オンライン | 330円 | 660円 | 1,100円 | |
| 譲渡記録(でんさい割引含む) | オンライン | 165円 | 330円 | 1,100円 | |
| 分割譲渡記録(でんさい割引含む) | オンライン | 330円 | 660円 | 1,100円 | |
| 開示 | 通常開示 | オンライン | 0円 | 1,100円 | |
| 特例開示 | 書面 | - | 3,300円 | ||
| 残高の開示 | 書面 | - | 4,400円 | ||
| 単独保証記録 | オンライン | 330円 | 1,100円 | ||
| 変更記録請求(債権内容に係る場合) | オンライン | 330円 | 1,100円 | ||
| 書面 | - | 2,200円 | |||
| 支払等記録(口座間送金決済以外) | オンライン | 330円 | 1,100円 | ||
| 上記の「書面代行」とは、「でんさいネット」のご契約者が当金庫窓口において書面にて請求等の手続きを行い、当金庫職員が「でんさいネット」に対してご契約者に代わって手続きを行う事をいいます。 | |||||














